+49-9402-9329-0 info@intec-ger.de

Der Bandbunker – Antriebsvarianten

Bandbunker mit 24V-Gleichstrom-Antrieb 0,1 m/min Bandgeschwindigkeit (Standardausführung)

Artikelnummer BB3,5-24-0,1 BB12-24-0,1 BB25-24-0,1 BB50-24-0,1 BB200-24-0,1
max. Füllvolumen 3,5 l 12 l 25 l 50 l 200 l
max. Füllgewicht (24V – 0,1 m/min) 30 kg 40 kg 50 kg 50 kg 50 kg
Nennspannung [V] 24V= 24V= 24V= 24V= 24V=
Stromaufnahme [A] 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Motorleistung [W] 10 10 10 10 10
Betriebstemperatur [°C] -5° bis +60° -5° bis +60° -5° bis +60° -5° bis +60° -5° bis +60°

Bandbunker mit 24V-Gleichstrom-Antrieb 0,8 m/min Bandgeschwindigkeit

Artikelnummer BB3,5-24-0,8 BB6-24-0,8 BB12-24-0,8 BB25-24-0,8 BB50-24-0,8
max. Füllvolumen 3,5 l 6 l 12 l 25 l 50 l
max. Füllgewicht (24V – 0,8 m/min) 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg
Nennspannung [V] 24V= 24V= 24V= 24V= 24V=
Stromaufnahme [A] 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Motorleistung [W] 10 10 10 10 10
Betriebstemperatur [°C] -5° bis +60° -5° bis +60° -5° bis +60° -5° bis +60° -5° bis +60°

Bandbunker mit 400V/50Hz- und 460V/60Hz-Drehstrom-Antrieb 0,85 m/min Bandgeschwindigkeit

Artikelnummer (400V/50Hz) BB12-400 BB25-400 BB50-400 BB100-400 BB200-400
Artikelnummer (460V/60Hz) BB12-460 BB25-460 BB50-460 BB100-460 BB200-460
max. Füllvolumen 12 l 25 l 50 l 100 l 200 l
max. Füllgewicht (0,85 m/min) 60 kg 70 kg 80 kg 90 kg 100 kg
Nennspannung [V] 400V˜460V
50Hz˜60Hz
400V˜460V
50Hz˜60Hz
400V˜460V
50Hz˜60Hz
400V˜460V
50Hz˜60Hz
400V˜460V
50Hz˜60Hz^
Stromaufnahme [A] 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Motorleistung [W] 90 90 90 90 90
Betriebstemperatur [°C] -5° bis +60° -5° bis +60° -5° bis +60° -5° bis +60° -5° bis +60°

Die Abmessungen und Maße entnehmen Sie bitte unserem Katalog.